
主要技术参数
| 国家公告载质量 | 5810kg | |
| 最大水平输送距离 | 6300mm | |
| 最大垂直输送距离 | 7500mm | |
| 卸料搅龙回转度 | ±180° | |
| 卸料搅龙最大仰角 | 60° | |
| 料室 | 2个 | |
| 罐体总容积 | 15m³ | |
| 驱动形式 | 搅龙驱动形式 | |
| 输送能力 | 300-500kg/min | |
| 外形尺寸 | 7650*2500*3550 | |
| 底盘型号 | 东风天锦DFL1120B19 | |
| 发动机型号 | 东风EQH160-40发动机 | |
| 变速器型号 | 东风6档DF6S650变速箱 | |
| 前、后桥 | 3.6T前桥、8T后桥 | |
| 轮胎规格 | 9.00-20/9.00R20 | |
| 车架 | 232*75*6.5 | |
