
主要技术参数
| 国家公告载质量 | 7800kg | |
| 最大水平输送距离 | 6800mm | |
| 最大垂直输送距离 | 7800mm | |
| 卸料搅龙回转度 | ±180° | |
| 卸料搅龙最大仰角 | 60° | |
| 料室 | 3个 | |
| 罐体总容量 | 20m³ | |
| 驱动形式 | 搅龙驱动形式 | |
| 输送能力 | 350-500kg/min | |
| 外形尺寸 | 9000*2460*3580(mm) | |
| 底盘型号 | 东风天锦DFL1160BX5 | |
| 发动机型号 | 康明斯ISB180 40电控共轨发动机 | |
| 变速器型号 | 东风6档DF6S900变速箱 | |
| 前、后桥 | 4.5T前桥、9T单级减速后桥 | |
| 轮胎规格 | 9.00-20/9.00R20 | |
| 车架 | 250*80*(7+4) | |
