
主要技术参数
| 国家公告载质量 | 12300kg |
| 最大水平输送距离 | 7300mm |
| 最大垂直输送距离 | 8000mm |
| 卸料搅龙回转度 | ±180° |
| 卸料搅龙最大仰角 | 60° |
| 料室 | 4个 |
| 罐体总容积 | 30m³ |
| 驱动形式 | 搅龙驱动形式 |
| 输送能力 | 450-650kg/min |
| 外形尺寸 | 10600*2500*3980(mm) |
| 底盘型号 | 东风天锦DFL1250BX5A |
| 发动机型号 | 东风康明斯ISB210 40电控共轨发动机 |
| 变速器型号 | 大同7档DCJ100TA变速箱 |
| 前、后桥 | 4.5T双前桥,10T单级减速后桥 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 |
| 车架 | 280*80*(7+4) |
