
主要技术参数
| 国家公告载质量 | 15115kg | |
| 最大水平输送距离 | 7500mm | |
| 最大垂直输送距离 | 8500mm | |
| 卸料搅龙回转度 | 180° | |
| 卸料搅龙最大仰角 | 60° | |
| 料室 | 5个-6个 | |
| 罐体总容积 | 40m³ | |
| 驱动形式 | 搅龙驱动形式 | |
| 输送能力 | 450-650kg/min | |
| 外形尺寸 | 12000*2500*3995 | |
| 底盘型号 | 东风天龙DFL1311A10 | |
| 发动机型号 | 东风康明斯ISLE315 40 | |
| 变速器型号 | 陕齿9档9JS135T-B/陕齿9档9JS119TA | |
| 前、后桥 | 5T双前桥、10T单级减速双后桥(东风435) | |
| 轮胎规格 | 11.00-20/11.00R20 | |
| 车架 | 300*90*(8+5)/280*80*(8+4) | |
